Realbookie.co / RACING / AUSTRALIA
RACING STARTS HERE.
Browse upcoming Australian horse racing, greyhound and harness events.
HORSE / GREYHOUNDS / HARNESS
01 / RACING NOW
NEXT TO JUMP
Upcoming races ordered by start time
| NO. | RUNNER | JOCKEY / TRAINER | FORM | BARRIER | WEIGHT | WIN | PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED PHANTOM | J. McDonald T: C. Waller | FORM2-1-3-2 | BARRIER4 | WEIGHT58.5kg | ||
| 2 | MIDNIGHT SURGE | H. Bowman T: J. Cummings | FORM1-4-2-1 | BARRIER7 | WEIGHT57.0kg | ||
| 3 | GOLDEN STRIDE | J. Kah T: C. Maher | FORM3-2-1-5 | BARRIER2 | WEIGHT56.5kg | ||
| 4 | HARBOUR CHIEF | T. Berry T: G. Waterhouse | FORM1-1-4-3 | BARRIER1 | WEIGHT55.0kg | ||
| 5 | STORM CHASER | D. Lane T: A. Freedman | FORM5-3-2-4 | BARRIER8 | WEIGHT54.5kg | ||
| 6 | COASTAL BREEZE | K. McEvoy T: M. Price | FORM4-6-1-2 | BARRIER3 | WEIGHT54.0kg | ||
| 7 | IRON LEGACY | C. Williams T: L. Freedman | FORM2-5-6-1 | BARRIER6 | WEIGHT53.5kg | ||
| 8 | VELVET THUNDER | M. Zahra T: D. O'Brien | FORM6-2-3-7 | BARRIER5 | WEIGHT53.0kg |
| NO. | RUNNER | JOCKEY / TRAINER | FORM | BARRIER | WEIGHT | TOP 2 | TOP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED PHANTOM | J. McDonald T: C. Waller | FORM2-1-3-2 | BARRIER4 | WEIGHT58.5kg | ||
| 2 | MIDNIGHT SURGE | H. Bowman T: J. Cummings | FORM1-4-2-1 | BARRIER7 | WEIGHT57.0kg | ||
| 3 | GOLDEN STRIDE | J. Kah T: C. Maher | FORM3-2-1-5 | BARRIER2 | WEIGHT56.5kg | ||
| 4 | HARBOUR CHIEF | T. Berry T: G. Waterhouse | FORM1-1-4-3 | BARRIER1 | WEIGHT55.0kg | ||
| 5 | STORM CHASER | D. Lane T: A. Freedman | FORM5-3-2-4 | BARRIER8 | WEIGHT54.5kg | ||
| 6 | COASTAL BREEZE | K. McEvoy T: M. Price | FORM4-6-1-2 | BARRIER3 | WEIGHT54.0kg | ||
| 7 | IRON LEGACY | C. Williams T: L. Freedman | FORM2-5-6-1 | BARRIER6 | WEIGHT53.5kg | ||
| 8 | VELVET THUNDER | M. Zahra T: D. O'Brien | FORM6-2-3-7 | BARRIER5 | WEIGHT53.0kg |
RACING / AUSTRALIA
EVERY SECOND COUNTS.
Find the next available race and move directly to its markets.
EXPLORE RACING02 / COMING UP
UPCOMING
Next races across all codes.
KEEP WAGERINGIN PERSPECTIVE. KEEP WAGERINGIN PERSPECTIVE.
Wagering should remain a form of entertainment. Tools and support are available to help you stay in control.
Wagering should remain a form of entertainment. Tools and support are available to help you stay in control.
-
01
DEPOSIT LIMITS
Set and manage your wagering deposit limits to stay in control.
Control your spending by placing a strict ceiling on your weekly deposits.
-
02
TAKE A BREAK
Temporarily restrict account access when you need time away.
Pause your account access temporarily for a set duration of time.
-
03
SELF-EXCLUSION
Restrict account access for a longer period with our self-exclusion tools.
Exclude yourself from sports and race wagering completely.
-
04
BETSTOP
Australia's National Self-Exclusion Register - free for anyone who wants to stop.
Register with BetStop to exclude yourself from all Australian wagering operators.